NET Challenge là cuộc thi học thuật được tổ chức thường niên bởi Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM). Đây là sân chơi dành riêng cho sinh viên yêu thích về mạng máy tính. Với chủ đề Shaping the Future of Digital Infrastructure”, NET Challenge 2025 là cơ hội để sinh viên thử sức và thể hiện kỹ năng của mình trong việc khám phá, cấu hình và khắc phục các sự cố mạng máy tính.
NET Challenge 2025 thu hút 256 đội thi đến từ 35 trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước với tổng số 768 thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay có mức độ cạnh tranh khốc liệt, thể hiện qua Vòng thi Sơ khảo diễn ra vào ngày 16/11/2025 và Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 23/11/2025 vừa qua.
Các trường có thí sinh góp mặt tại NET Challenge 2025:
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM
- Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM
- Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM
- Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG-HCM
- Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học FPT
- Trường Đại học Văn Lang
- Trường Đại học Sài Gòn
- Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
- Trường Đại học Tài Chính – Marketing
- Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Trường Đại học Lạc Hồng
- Trường Đại học Đà Lạt
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng
- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
- Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
- Học viện Kỹ thuật Mật mã
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Học viện Hàng không Việt Nam
- Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
- Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
- Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Lễ Công bố giải thưởng NET Challenge được diễn ra vào lúc 10:30, ngày 04/12/2025 tại Hội Trường A, toà nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Khu phố 34, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh). Tại buổi lễ trao giải, BTC đã công bố các đội thi xuất sắc đoạt giải chung cuộc.
Danh sách Đội thi đạt giải chung cuộc NET Challenge 2025
(theo thông báo số 43/TB-MMT&TT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Khoa Mạng máy tính và Truyền thông)
Cơ cấu giải thưởng NET Challenge 2025 gồm có 1 Giải Nhất trị giá 8.000.000 đồng, 2 Giải Nhì trị giá 6.000.000 đồng / giải, 2 Giải Ba trị giá 4.000.000 đồng/giải, đồng thời BTC đã bổ sung thêm 2 Giải Khuyến Khích trị giá 2.000.000 đồng/giải so với cơ cấu giải ban đầu vì kết quả nổi bật của các đội dự thi.
| Giải | Đội thi | Sinh viên | Mã sinh viên | Trường |
| Giải Nhất | Duck4Quack | Nguyễn Đông Quân | 24**38 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Đặng Tuyên Cảnh | 24**04 | |||
| Bùi Quang Minh Khôi | 24**53 | |||
| Giải Nhì | The PacKage | Nguyễn Đình Khang | 23**94 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Đỗ Quang Trung | 23**73 | |||
| Phan Hoàng Phúc | 24**94 | |||
| Giải Nhì | Thi cho dui | Trần Hoài Phú | 22**06 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Trần Thu Ngân | 22**37 | |||
| Hồ Thị Huỳnh My | 22**97 | |||
| Giải Ba | webdev_shiners | Lê Minh Quân | 22**81 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Tô Công Quân | 22**90 | |||
| Lâm Chí Dĩnh | 23**91 | |||
| Giải Ba | TrioNet | Trần Thanh Hùng | 23**80 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Nguyễn Thái Bảo Châu | 23**73 | |||
| Hoàng Xuân Đồng | 23**97 | |||
| Giải Khuyến khích | ok bro | Nguyễn Thị Anh Thơ | 20**80 | Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội |
| Bùi Huy Hoàng | 20**01 | |||
| Nguyễn Hải Phong | 20**28 | |||
| Giải Khuyến khích | FPT.DarkHotel | Trần Quảng Quân | SE**35 | Trường Đại học FPT |
| Nguyễn Văn Cường | SE**85 | |||
| Đỗ Hoàng Hiếu | SE**40 |
Giải phụ: Đội thi xuất sắc của cụm thi
(theo thông báo số 43/TB-MMT&TT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Khoa Mạng máy tính và Truyền thông)
Để ghi nhận sự nổ lực và thể hiện xuất sắc trong cuộc thi, BTC đã tổ chức Giải phụ dành cho các đội thi xuất sắc nhất tại mỗi cụm thi trị giá 1.000.000 đồng / giải. Riêng các đội đã nhận các giải thưởng chung cuộc (Nhất – Nhì – Ba – Khuyến khích) sẽ không được xét hạng mục giải thưởng ngày.
| Cụm thi | Đội thi | Sinh viên | Mã sinh viên | Trường |
| Cụm 01 | u1t-h1gh-3go | Trần Gia Bảo | 23**39 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Châu Hoàng Phúc | 23**91 | |||
| Hoàng Bảo Phước | 23**31 | |||
| Cụm 02 | MMTT2023_08 | Huỳnh Ngọc Ngân Tuyền | 23**53 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Nguyễn Tài Quang | 23**87 | |||
| Cáp Hữu Tú | 23**96 | |||
| Cụm 03 | QuocHocHue | Nguyễn Minh Triết | 24**51 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Phan Bản Nhật Nam | 24**22 | |||
| Phan Công Đăng Khoa | 24**39 | |||
| Cụm 04 | The Vigilant | Nguyễn Thái Sơn | 24**31 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Nguyễn Hồng Tài | 24**52 | |||
| Phạm Bá Nhật Quang | 24**75 | |||
| Cụm 05 | Ba brother’s net | Trương Trần Bảo Duy | 25**51 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Vương Nguyễn Thành Danh | 25**55 | |||
| Bạch Ngọc Như Ý | 25**26 | |||
| Cụm 06 | VLU.ASA.Comnet | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 23**06 | Trường Đại học Văn Lang |
| Lâm Minh Duy | 23**04 | |||
| Lý Nhật Trường | 23**10 | |||
| Cụm 07 | WE BARE BEARS | Bùi Hữu Lợi | 23**72 | Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM |
| Dương Hồ Nam | 23**53 | |||
| Trần Lê Gia Thoại | 23**23 | |||
| Cụm 08 | HLT | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | B2**60 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
| Lê Thị Hà | B2**56 | |||
| Nguyễn Thị Phương Linh | B2**96 | |||
| Cụm 09 | ĐI THI 1 CHÚT | Đỗ Ngọc Thảo | 20**03 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Trọng Giáp | 20**00 | |||
| Ngô Hoàng Long | 20**68 | |||
| Cụm 10 | CTK46MMT-DLU | Nguyễn Ái Mừng | 22**20 | Trường Đại học Đà Lạt |
| Lê Khánh Thiện | 22**65 | |||
| Nguyễn Hiệp Hoàng | 22**71 |
Giải phụ: Thí sinh xuất sắc nhất Vòng thi Sơ khảo
(theo thông báo số 43/TB-MMT&TT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Khoa Mạng máy tính và Truyền thông)
| Họ và tên | Mã sinh viên | Trường |
| Võ Văn Hải | 24**43 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Đặng Tuyên Cảnh | 24**04 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Nguyễn Đông Quân | 24**38 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM |
| Nguyễn Thị Phương Linh | B2**96 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Danh sách Thí sinh Hoàn thành cuộc thi NET Challenge 2025
Các thí sinh có kết quả bài thi Vòng Sơ khảo đạt từ 50/100 điểm trở lên được Công nhận Hoàn thành cuộc thi NET Challenge 2025.
| Thứ tự | Họ và tên đệm | Tên | Mã sinh viên | Đội thi |
| I. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM (274 thí sinh, từ 1-274) | ||||
| 1 | Nguyễn Tấn | Đạt | 24**80 | 19h30 |
| 2 | Võ Văn | Hải | 24**43 | 19h30 |
| 3 | Quách | Cường | 25**28 | 1Thr34d |
| 4 | Trần Võ Minh | Khang | 25**12 | 1Thr34d |
| 5 | Nguyễn Văn | Thương | 25**29 | 1Thr34d |
| 6 | Nguyễn Tấn | Danh | 24**62 | 2819 |
| 7 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhi | 24**63 | 2819 |
| 8 | Nguyễn Quốc | Trường | 24**96 | 2819 |
| 9 | Đỗ | Bách | 25**10 | 2Thr34d |
| 10 | Đinh Nguyễn Tuấn | Đạt | 25**60 | 2Thr34d |
| 11 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 25**57 | 2Thr34d |
| 12 | Trần Lê Minh | Thùy | 23**60 | 3 con người |
| 13 | Tô Trần Nhã | Uyên | 23**65 | 3 con người |
| 14 | Trần Thị Phương | Linh | 23**51 | 3CE |
| 15 | Nguyễn Lê Hạ | My | 23**64 | 3CE |
| 16 | Trần Thị Cẩm | Tú | 23**04 | 3CE |
| 17 | Phạm Hoàng | Gia | 25**58 | 3ChangLinhNguLam |
| 18 | Phạm Văn Tuấn | Kiệt | 25**59 | 3ChangLinhNguLam |
| 19 | Đỗ Thành | Sơn | 25**91 | 3ChangLinhNguLam |
| 20 | Trương Nguyễn Thùy | Anh | 23**82 | 3K |
| 21 | Đinh Thanh | Tùng | 23**38 | 3K |
| 22 | Võ Trần | Phi | 22**81 | 3P |
| 23 | Lê Dương Minh | Phúc | 22**16 | 3P |
| 24 | Thái Kiều | Phương | 22**70 | 3P |
| 25 | Trần Quỳnh | Giao | 24**27 | 3up |
| 26 | Võ Ngọc Quỳnh | Hương | 24**48 | 3up |
| 27 | Vũ Thị Như | Ngọc | 24**69 | 3up |
| 28 | Huỳnh Phước | An | 24**48 | AAD |
| 29 | Đoàn Quốc | An | 23**06 | AKA |
| 30 | Lê Chánh | Ân | 23**07 | AKA |
| 31 | Phan Đình | Khải | 23**78 | AKA |
| 32 | Từ Lý | Mai | 23**12 | Ánh sao ban mai |
| 33 | Lê Trần Đức | Thiện | 23**78 | Ánh sao ban mai |
| 34 | Nguyễn Trần Khánh | Vân | 23**73 | Ánh sao ban mai |
| 35 | Lê Đăng | Bảng | 25**17 | asuna |
| 36 | Trương Minh | Đạt | 25**99 | asuna |
| 37 | La Hồ Bảo | Trâm | 25**78 | asuna |
| 38 | Huỳnh Đăng | Khoa | 23**37 | atc2vncg |
| 39 | Khiếu Bảo | Lâm | 23**30 | atc2vncg |
| 40 | Nguyễn Hoàng | Lộc | 23520858 | atc2vncg |
| 41 | Vương Nguyễn Thành | Danh | 25**55 | Ba brother’s net |
| 42 | Trương Trần Bảo | Duy | 25**51 | Ba brother’s net |
| 43 | Bạch Ngọc Như | Ý | 25**26 | Ba brother’s net |
| 44 | Nguyễn Phúc Minh | Thy | 25**45 | Ba chú heo con |
| 45 | Nguyễn Xuân | Hiếu | 23**89 | BayGioKemMuoi |
| 46 | Nguyễn Văn | Huy | 23**40 | BayGioKemMuoi |
| 47 | Cao Cao Nguyên | Trình | 23**59 | BayGioKemMuoi |
| 48 | Vũ Hải | Long | 25**58 | Bi Long Đại Ca |
| 49 | Phạm Văn Minh | Phúc | 25**40 | Bi Long Đại Ca |
| 50 | Lê Khánh | Trình | 25**31 | Bi Long Đại Ca |
| 51 | Ngô Lê Ánh | Dương | 25**95 | Biệt đội tinh tú 1 |
| 52 | Lý Thuận | Hưng | 25**29 | Biệt đội tinh tú 1 |
| 53 | Đặng Nhật | Linh | 25**94 | Biệt đội tinh tú 1 |
| 54 | Nguyễn Minh | Đạt | 25**80 | Biệt đội tinh tú 2 |
| 55 | Phạm Đình | Huy | 25**24 | Biệt đội tinh tú 2 |
| 56 | Huỳnh Đức | Tài | 25**13 | Biệt đội tinh tú 2 |
| 57 | Đỗ Nguyễn Thiên | Phúc | 22**12 | Biệt đội tinh tú 3 |
| 58 | Nguyễn Thiện | Thành | 25**13 | Biệt đội tinh tú 3 |
| 59 | Lê Quốc | Tường | 25**34 | Biệt đội tinh tú 3 |
| 60 | Liêu Đường Cảnh | Lai | 24**25 | Bird & Quail |
| 61 | Lê Hướng Tiến | Thịnh | 24**13 | Bird & Quail |
| 62 | Hồ Viết | An | 25**08 | Born2Win |
| 63 | Nguyễn Chiêu | Ân | 24**54 | BTK |
| 64 | Nguyễn Vũ Đức | Hạnh | 24**53 | BTK |
| 65 | Nguyễn Hiểu | Lam | 24**33 | BTK |
| 66 | Nguyễn Minh Phúc | Khang | 24**58 | c6a9k440_v1 |
| 67 | Trần Nam | Khánh | 24**99 | c6a9k440_v1 |
| 68 | Nguyễn Đức | Khiêm | 24**03 | c6a9k440_v1 |
| 69 | Nguyễn Trần Nhật | Huy | 24**85 | c6a9k440_v2 |
| 70 | Lê Nam | Khánh | 24**83 | c6a9k440_v2 |
| 71 | Nguyễn Văn Quốc | Gia | 24**15 | Capybaka |
| 72 | Phan Thị Như | Huỳnh | 24**17 | Capybaka |
| 73 | Nguyễn Vũ | Phúc | 24**93 | Capybaka |
| 74 | Bùi Duy | Anh | 24**84 | Chắc sẽ thắng top 16: |
| 75 | Nguyễn Nhật | Anh | 24**12 | Chắc sẽ thắng top 16: |
| 76 | Lê Văn Thanh | Mạnh | 24**41 | Chắc sẽ thắng top 16: |
| 77 | Nguyễn Đỗ Quỳnh | Duyên | 24**07 | ChatGPTPlus |
| 78 | Trần Thanh | Nguyên | 24**13 | ChatGPTPlus |
| 79 | Trương Vĩnh | Nguyên | 24**16 | ChatGPTPlus |
| 80 | Lê Hoàng | Chiến | 23**81 | Cộng Hòa La Mã |
| 81 | Trần Như | Cương | 23**09 | Cộng Hòa La Mã |
| 82 | Bùi Đức | Chương | 22**62 | Coursera |
| 83 | Lê Anh | Hào | 22**99 | Coursera |
| 84 | Trịnh Minh | Hiếu | 22**47 | Coursera |
| 85 | Trần Ngọc | Hiếu | 25**59 | Cyb3r Warriors |
| 86 | Phan Đoàn | Hưng | 25**50 | Cyb3r Warriors |
| 87 | Phạm Quang | Huy | 25**25 | Cyb3r Warriors |
| 88 | Lê Trung | Kiên | 23**97 | default_net |
| 89 | Đinh Công | Thảo | 23**65 | default_net |
| 90 | Trần Thị Thùy | Tiên | 23**88 | default_net |
| 91 | Đặng Tuyên | Cảnh | 24**04 | Duck4Quack |
| 92 | Bùi Quang Minh | Khôi | 24**53 | Duck4Quack |
| 93 | Nguyễn Đông | Quân | 24**38 | Duck4Quack |
| 94 | Phan Nguyễn Hoài | An | 23**29 | DuyAnGiang |
| 95 | Trần Hoàng | Giang | 23**11 | DuyAnGiang |
| 96 | Lê Minh | Quang | 24**66 | f4ng_snyder |
| 97 | Nguyễn Hoàng | Quý | 24**94 | f4ng_snyder |
| 98 | Lê Minh | Sang | 24**18 | f4ng_snyder |
| 99 | Trần Ngọc Bá | Duy | 24**39 | Fishing |
| 100 | Nguyễn Đức Minh | Quân | 24**15 | Fishing |
| 101 | Nguyễn Minh | Thông | 23**25 | Fishing |
| 102 | Đỗ Duy | Đức | 24**13 | Freeze |
| 103 | Nguyễn Trung | Đức | 24**24 | Freeze |
| 104 | Lê Trần Kim | Long | 22**13 | Group01 |
| 105 | Lâm Thiên | Phát | 22**68 | Group01 |
| 106 | Nguyễn Dương Hoàng | Phúc | 22**25 | Group01 |
| 107 | Phan Văn | Duy | 24**96 | Haiunder |
| 108 | Nguyễn Phan Thanh | Hải | 24**39 | Haiunder |
| 109 | Bùi Anh | Hào | 24**54 | Haiunder |
| 110 | Lê Đình | Hiếu | 23**79 | HongKong |
| 111 | Phan Cảnh Đăng | Huân | 23**52 | HongKong |
| 112 | Phạm Lê Đăng | Kha | 23**69 | HongKong |
| 113 | Nguyễn Huỳnh Minh | Hiếu | 23**84 | HQQ |
| 114 | Bùi Cao Minh | Quân | 23**50 | HQQ |
| 115 | Lê Anh | Quân | 23**54 | HQQ |
| 116 | Bùi Đặng Nhật | Nguyên | 23**37 | Kill2End |
| 117 | Ngô Trọng | Quyền | 23**24 | Kill2End |
| 118 | Nguyễn Minh | Quyền | 23**25 | Kill2End |
| 119 | Huỳnh Ngọc | Thuận | 23**49 | King of Net |
| 120 | Nguyễn Duy Bảo | Tường | 23**50 | King of Net |
| 121 | Lê Hoàng | Việt | 23**78 | King of Net |
| 122 | Phan Hồng | Đạt | 23**66 | l0n3ly.w0lf |
| 123 | Phạm Huy | Hoàng | 23**38 | l0n3ly.w0lf |
| 124 | Lê Minh | Tấn | 23**98 | l0n3ly.w0lf |
| 125 | Đào | ĐứcThịnh | 23**95 | LANSPY |
| 126 | Trần Hồng | Quân | 23**71 | LANSPY |
| 127 | Nguyễn Bá | Thiện | 23**80 | LANSPY |
| 128 | Hoàng Khánh | Đan | 25**30 | Limitless |
| 129 | Lê Hân | Hân | 25**90 | Limitless |
| 130 | Lê Thùy | Linh | 25**98 | Limitless |
| 131 | Võ Hoàng | Doanh | 23**95 | mar học dev |
| 132 | Nguyễn Đức | Tấn | 22**03 | mar học dev |
| 133 | Hoàng Đức Anh | Tuấn | 24**22 | mar học dev |
| 134 | Nguyễn Lương Anh | Khoa | 25**71 | MasterChef |
| 135 | Nguyễn Tài | Quang | 23**87 | MMTT2023_08 |
| 136 | Cáp Hữu | Tú | 23**96 | MMTT2023_08 |
| 137 | Huỳnh Ngọc Ngân | Tuyền | 23**53 | MMTT2023_08 |
| 138 | Nguyễn Công | Hậu | 23**53 | motoco |
| 139 | Cao Đăng | Khôi | 24**54 | motoco |
| 140 | Lê Đức | Nhân | 24**31 | motoco |
| 141 | Nguyễn Gia | Bảo | 25**44 | MU |
| 142 | Nguyễn Khang | Hy | 25**58 | MU |
| 143 | Lý Hoàng | Long | 25**33 | MU |
| 144 | Nguyễn Thế | Anh | 23**66 | N3tHunt3rs |
| 145 | Nguyễn Đức | Hùng | 23**65 | N3tHunt3rs |
| 146 | Lê Đăng | Khôi | 23**66 | N3tHunt3rs |
| 147 | Đoàn Thanh | Đệ | 23**82 | NET Challenge 2025 |
| 148 | Đoàn Văn | Tài | 23**71 | NET Challenge 2025 |
| 149 | Võ Tấn | Tài | 23**83 | NET Challenge 2025 |
| 150 | Hoàng Thụy | Quân | 25**87 | Netx2U |
| 151 | Trần Thị Thanh | Tâm | 25**44 | Netx2U |
| 152 | Lương Công Việt | Tiến | 25**55 | Netx2U |
| 153 | Võ Thành | Long | 24**25 | Ngộ độc thực phẩm |
| 154 | Nguyễn Phương Phúc | Hậu | 24**63 | No Eat Tomato |
| 155 | Vũ Quang | Hậu | 24**68 | No Eat Tomato |
| 156 | Hoàng Minh | Hiếu | 24**88 | No Eat Tomato |
| 157 | Trương Thành | Tài | 23**80 | NoBug |
| 158 | Nguyễn Thị Lệ | Trúc | 23**70 | NoBug |
| 159 | Ngô Phương | Tuyền | 23**54 | NoBug |
| 160 | Đinh Võ Gia | Huy | 24**56 | NoLeDRL |
| 161 | Phan Tuấn | Khôi | 24**67 | NoLeDRL |
| 162 | Nguyễn Hoàng | Phú | 24**58 | NoLeDRL |
| 163 | Nguyễn Trần Gia | Bảo | 24**75 | NoName |
| 164 | Tạ Duy | Trung | 24**91 | NoName |
| 165 | Đặng Văn | Hoàng | 24**27 | Nonsense |
| 166 | Huỳnh Thanh | Hoàng | 24**36 | Nonsense |
| 167 | Huỳnh Nhật | Phát | 24**94 | Nonsense |
| 168 | Phan Trung | Kiên | 25**43 | Noobies |
| 169 | Vũ Thanh | Thu | 25**17 | Noobies |
| 170 | Nguyễn Lưu | An | 24**61 | Not Challenge |
| 171 | Lê Văn Anh | Hải | 24**35 | Not Challenge |
| 172 | Nguyễn Lê Phúc | Lâm | 24**34 | Not Challenge |
| 173 | Vũ Thị Thu | Hường | 25**71 | Nwdie |
| 174 | Võ Lê Tiến | Đạt | 25**00 | one piece treasure |
| 175 | Võ Công | Thành | 25**22 | one piece treasure |
| 176 | Lê Nguyễn Nhật | Trường | 25**80 | one piece treasure |
| 177 | Nguyễn Hữu | Luân | 23**98 | Phân Khối Nhỏ |
| 178 | Trần Thuận | Thến | 23**71 | Phân Khối Nhỏ |
| 179 | Trần Lê Uyên | Thy | 23**64 | Phân Khối Nhỏ |
| 180 | Nguyễn Trung | Kiên | 24**85 | Phe Phe |
| 181 | Nguyễn Ngọc | Minh | 24**68 | Phe Phe |
| 182 | Nguyễn Minh | Nhật | 24**53 | Phe Phe |
| 183 | Lê Tường | An | 25**15 | Poor students |
| 184 | Hồ Hoàng | Hiệp | 25**34 | Poor students |
| 185 | Lê Phạm Khánh | Linh | 24**59 | PTST |
| 186 | Lê Huy | Phát | 24**99 | PTST |
| 187 | Nguyễn Thiên | Phú | 24**63 | PTST |
| 188 | Nguyễn Hoàng Duy | Mạnh | 25**79 | Quán_Net_anh_Hai |
| 189 | Lỡ Đình | Nam | 25**57 | Quán_Net_anh_Hai |
| 190 | Phan Công Đăng | Khoa | 24**39 | QuocHocHue |
| 191 | Phan Bản Nhật | Nam | 24**22 | QuocHocHue |
| 192 | Nguyễn Minh | Triết | 24**51 | QuocHocHue |
| 193 | Trịnh Nguyễn Cát | Tường | 25**36 | Quýt |
| 194 | Đỗ Hải | Yến | 25**33 | Quýt |
| 195 | Nguyễn Đức | Khoa | 23**48 | Ravens |
| 196 | Võ Ngọc Hoàng | Lâm | 23**39 | Ravens |
| 197 | Đặng Thành | Nhân | 23**71 | Ravens |
| 198 | Tào Minh | Đức | 23**15 | SecNet Gateway |
| 199 | Mai Nguyễn Phúc | Minh | 23**30 | SecNet Gateway |
| 200 | Nguyễn Nhật | Nguyễn | 23**47 | SecNet Gateway |
| 201 | Hồ Ngọc Vương | Thương | 24**49 | Sh3ker |
| 202 | Phan Lê | Tuấn | 24**40 | Sh3ker |
| 203 | Bùi Anh | Văn | 24**73 | Sh3ker |
| 204 | Tạ Nhật | Mai | 25**74 | shkill issue |
| 205 | Nguyễn Hoàng Thanh | Tâm | 25**38 | shkill issue |
| 206 | Trần Duy Huy | Hoàng | 25**04 | Sky1nNorth |
| 207 | Nguyễn Đăng | Khôi | 25**06 | Sky1nNorth |
| 208 | Lê Ngọc Bảo | Minh | 25**03 | Sky1nNorth |
| 209 | Lê Ngọc Kiều | Anh | 22**47 | SP |
| 210 | Phùng Việt | Bắc | 22**89 | SP |
| 211 | Trần Phước | Đại | 22**84 | SP |
| 212 | Nguyễn Anh | Khoa | 25**66 | SuicideSquad |
| 213 | Nguyễn Lê | Vương | 25**95 | SuicideSquad |
| 214 | Lê Đức Hoàng | Nguyên | 25**35 | Tam tấu UIT |
| 215 | Nguyễn Văn Hoàng | Việt | 25**63 | Tam tấu UIT |
| 216 | Nguyễn Quang | Vỹ | 25**09 | Tam tấu UIT |
| 217 | Lê Văn Ngọc | Bảo | 25**36 | Tam Thái Tử |
| 218 | Nguyễn Chí | Hải | 25**83 | Tam Thái Tử |
| 219 | Lê Nguyễn Gia | Huy | 25**96 | Tam Thái Tử |
| 220 | Đào Anh | Kiệt | 23**10 | Team_KNP |
| 221 | Trần Bùi Nhật | Nguyên | 23**59 | Team_KNP |
| 222 | Nguyễn Văn | Phú | 23**87 | Team_KNP |
| 223 | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Hiền | 25**26 | Thất Sơn Tam Hổ |
| 224 | Bùi Thị Thảo | Vy | 25**96 | Thất Sơn Tam Hổ |
| 225 | Huỳnh Đức | Dũng | 24**36 | THDnecon |
| 226 | Bùi Nguyễn Công | Hiếu | 23**68 | THDnecon |
| 227 | Huỳnh Lê Đại | Thắng | 23**22 | THDnecon |
| 228 | Nguyễn Đình | Khang | 23**94 | The PacKage |
| 229 | Phan Hoàng | Phúc | 24**94 | The PacKage |
| 230 | Đỗ Quang | Trung | 23**73 | The PacKage |
| 231 | Phạm Bá Nhật | Quang | 24**75 | The Vigilant |
| 232 | Nguyễn Thái | Sơn | 24**31 | The Vigilant |
| 233 | Nguyễn Hồng | Tài | 24**52 | The Vigilant |
| 234 | Hồ Thị Huỳnh | My | 22**97 | Thi cho dui |
| 235 | Trần Thu | Ngân | 22**37 | Thi cho dui |
| 236 | Trần Hoài | Phú | 22**06 | Thi cho dui |
| 237 | Nguyễn Lê Như | Thuận | 23**51 | Thiếu Nhi |
| 238 | Võ Trần Việt | Tiến | 23**90 | Thiếu Nhi |
| 239 | Nguyễn Đình | Tri | 23**42 | Thiếu Nhi |
| 240 | Nguyễn Thái Bảo | Châu | 23**73 | TrioNet |
| 241 | Hoàng Xuân | Đồng | 23**97 | TrioNet |
| 242 | Trần Thanh | Hùng | 23**80 | TrioNet |
| 243 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 24**07 | Triple H |
| 244 | Bùi Ngọc | Thái | 23**12 | TTT.6h50 |
| 245 | Lê Quang | Tiến | 23**72 | TTT.6h50 |
| 246 | Trần Gia | Bảo | 23**39 | u1t-h1gh-3go |
| 247 | Châu Hoàng | Phúc | 23**91 | u1t-h1gh-3go |
| 248 | Hoàng Bảo | Phước | 23***31 | u1t-h1gh-3go |
| 249 | Nguyễn Xuân | Dương | 25**05 | UIK |
| 250 | Trần Quốc | Huy | 25**42 | UIK |
| 251 | Mai Tấn | Phát | 24**03 | UIT-SordLock |
| 252 | Nguyễn Tuấn | Phát | 24**11 | UIT-SordLock |
| 253 | Huỳnh | Trung | 24**80 | UIT-SordLock |
| 254 | Quách Hữu | Thiên | 25**56 | UIT.LocPhut |
| 255 | Đặng Võ Hoài | Nam | 24**99 | UIT.NeverTooPerfect |
| 256 | Lưu Hồng | Phúc | 24**82 | UIT.NeverTooPerfect |
| 257 | Trần Thị Hồng | Thanh | 24**43 | UIT.NeverTooPerfect |
| 258 | Nguyễn Văn | Sơn | 23**57 | UITxLetMeSolve |
| 259 | Phan Mạnh | Tân | 23**04 | UITxLetMeSolve |
| 260 | Nguyễn Quốc | An | 22**23 | vượt nạn |
| 261 | Đinh Huỳnh Gia | Bảo | 22**01 | vượt nạn |
| 262 | Phan Quốc | Hào | 22**03 | vượt nạn |
| 263 | Nguyễn Huỳnh Đăng | Khoa | 24**29 | weAre214 |
| 264 | Nguyễn Nhật | Thành | 24**32 | weAre214 |
| 265 | Nguyễn Phước | Thiện | 24**63 | weAre214 |
| 266 | Lâm Chí | Dĩnh | 23**91 | webdev_shiners |
| 267 | Lê Minh | Quân | 22**81 | webdev_shiners |
| 268 | Tô Công | Quân | 22**90 | webdev_shiners |
| 269 | Nguyễn Đại | Hưng | 24**01 | XesGios |
| 270 | Tô Công Hữu | Nhân | 24**38 | XesGios |
| 271 | Nguyễn Cao Xuân | Trung | 24**85 | XesGios |
| 272 | Trà Chí | Chung | 24**29 | Xungkick |
| 273 | Nguyễn Hữu | Nghĩa | 24**44 | Xungkick |
| 274 | Võ Thị Xuân | Quỳnh | 24**14 | Xungkick |
